<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scrollleiste.de &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.scrollleiste.de/kategorie/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scrollleiste.de</link>
	<description>Die Welt der digitalen Medien für Macher und Nutzer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 18:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Per UPnP Filme, Fotos und Musik vom Rechner ins Wohnzimmer streamen</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/technik/per-upnp-filme-fotos-und-musik-vom-rechner-ins-wohnzimmer-streamen</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/technik/per-upnp-filme-fotos-und-musik-vom-rechner-ins-wohnzimmer-streamen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[media receiver]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[upnp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Als geneigter Multimedia-Fan möchte man seine Filme und Musik vom Rechner ins Wohnzimmer beamen, möglichst ohne großen Aufwand. Die Zeiten von "Film 2 Stunden lang formatgerecht kodieren", "auf USB-Stick kopieren oder auf CD brennen", "ins Wohnzimmer laufen und in den DVD-Player einstecken" sind eigentlich vorbei. Mit einer geeignet Hardware und WLAN im Haus geht das ganze viel einfacher. Eigentlich gar ohne Aufwand. Das Zauberwort heißt "UPnP" und ist ein Multimedia-Streaming-Standard für zuhause. UPnP ist ein spezifizierter Standard, der herstellerübergreifend arbeitet und über vorhandene IP-Netze, wie WLAN arbeitet. Somit lassen sich verschiedenste Geräte kombinieren und zukunftssicher ist das ganze auch noch.

UPnP-Server sind Software-Server, die auf dem Rechner laufen und über das vorhandene WLAN allen UPnP-fähigen Geräten die Multimedia-Inhalte der Festplatte bereitstellen. Man muss dem Server im einfachsten Fall eigentlich nur sagen, welche Ordner der Festplatte er bereitstellen soll. Hat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/technik/per-upnp-filme-fotos-und-musik-vom-rechner-ins-wohnzimmer-streamen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac or PC?</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/multimedia/mac-or-pc</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/multimedia/mac-or-pc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen die viralen Werbevideos von Apple, in denen ein "Mac" und ein "PC" die Hauptrolle spielen. Wir berichteten kürzlich. Mittlerweile finden sich schon Parodien über diese Videos im Web:



Hier gibt's die Lyrics. Damit dürfte der ewige Krieg zwischen Mac und PC entschieden sein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/multimedia/mac-or-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hase ist los</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/multimedia/der-hase-ist-los</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/multimedia/der-hase-ist-los#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der mit der freien 3D- und Animationssoftware Blender animierte Kurfilm "Big Bunny" wurde nun vom Entwicklerteam fertiggestellt und steht zum Download bereit. Ziel dieses nicht kommerziellen Projektes ist, zu beweisen, dass die freie Software kommerziellen Produkten in nichts nach stehe und ähnlich professionelle Ergebnisse erzielt werden können, wie sie im Kino zu sehen sind.





Die Blender Foundation, der Herausgeber der Software Blender, hatte den Film von fünf Grafikern und zwei Entwicklern sechs Monate lange entwickeln lassen. Jetzt steht er als kostenloser Download in unzähligen Videoformaten und Auflösungen bereit. Neben dem Film an sich, wurden alle Grafikdaten, wie z.B. 3D-Modelle oder Texturen, unter einer Creative Common Licence zum Download veröffentlicht, und dürfen somit beliebig weiterverbreitet und verändert werden.

Wenn Sie die Blender Foundation unterstützen möchten, können Sie "Big Bunny" für € 34,- auf DVD erwerben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/multimedia/der-hase-ist-los/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Plan &#8211; über die Macht von Google</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/multimedia/master-plan-uber-die-macht-von-google</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/multimedia/master-plan-uber-die-macht-von-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit hat Google eine Marktdominanz von 44,1%, der größte Konkurrent Yahoo lediglich 28,7%. Im deutschen Vergleich hat Google gar fast 90% Marktanteil. Google hat mit seinen vielen Technologien im Web an vielen Stellen seine Daten-Nase im Spiel. Wenn Google die Informationen über einzelne Nutzer über seine verschiedenen Dienste vernetzt, ist Otto Normalsurfer heutzutage längt gläsern.

Google Inc. betreibt:

	Google Suche (nach was wird gesucht? welche Seiten werden besucht?)
	Google Maps (wohin wird gefahren?)
	Google Earth (für welche Orte gibt es Interesse? wo wohnen Freunde und Bekannte? wo wird der Urlaub verbracht?)
	Google News (was wird gelesen?)
	Google Produktsuche, ehemals Froogle (was wird gekauft? zu welchen Preisniveaus wird gekauft?)
	Google Mail (wer schreibt was und an wen?)



	Google Video, YouTube (wer schaut was?)
	Google Groups (wer diskutiert mit wem über was?)
	Google Analytics (welche Website hat wie viele Klicks?)
	Google Chart API, Google Visualisation API]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/multimedia/master-plan-uber-die-macht-von-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechner per Touchscreen bedienen</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/technik/rechner-per-touchscreen-bedienen</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/technik/rechner-per-touchscreen-bedienen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreens sind nichts Neues. Neu und innovativ ist allerdings Apples Multitouch-Technologie, bei der die berührungsempfindliche Fläche auch mehrere Finger gleichzeitig wahrnehmen und interpretieren kann. Bekanntester Vertreter dieser Technik ist das iPhone. Durch Ziehen des Fingers wird der Bildausschnit z.B. in Google Maps verschoben. Zwei Finger voneinander wegziehen vergrößert den Bildausschnitt.
Auch in den Touchpads der neuen Apple-Notebooks hält diese Technik Einzug.

Das Framework "Lux" ist Multitouch-Versuch, um einen Mac direkt über einen berührungssensitiven Monitor bedienen zu können. Das Projekt befindet sich zwar noch im Experimental-Stadium, sieht aber schon sehr ausgereift und innovativ aus. Ist das die nächste wahre Generation des Personal Computers (bzw. Macs)?



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/technik/rechner-per-touchscreen-bedienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Stop-Motion</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/update-stop-motion</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/update-stop-motion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 22:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr aufwändiges und liebevoll animiertes Stop-Motion-Video hat BLU produziert: "MUTO". Dabei wurden alle Einzelbilder der Animation auf öffentliche Mauern und Wände gemalt. Durch den leicht wechselnden Kamerastandort und die immer wieder übermalten aber dennoch leicht durchscheinenden Bilder ist dieses Stop-Motion besonders authentisch.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/update-stop-motion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyfotos deluxe</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/handyfotos-deluxe</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/handyfotos-deluxe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Fotograf kann mit jeder Kamera gute Bilder machen. Auch mit einem Handy. Zumindest theoretisch. Eine halbwegs brauchbare Bildqualität vorausgesetzt. Doch die mobilen Geräte reichen immer weiter an die Qualität von digitalen Kameras von vor ein paar Jahren heran. Vielleicht ersetzt das Handy gar die Digitalknipse in 3-5 Jahren.



Foto "Sunrise On Cannock Chase" von Jennie Anderson. Aufgenommen mit einem Sony Ericsson D750i.



Das Fotografie-Blog "KWERFELDEIN" hat sich die Mühe gemacht bei flickr 10 Handyfotos der Extraklasse herauszusuchen. Wer mehr sehen möchte sollte die flickr-Pools "mobile phones pics" und "Mobile Phone Photography" besuchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/handyfotos-deluxe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songs von iPod zu iPod tauschen</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/technik/songs-von-ipod-zu-ipod-tauschen</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/technik/songs-von-ipod-zu-ipod-tauschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[miShare macht's möglich. Der Adapter, der zwei iPods (nicht iPhone oder iPod touch) miteinander verbindet, erlaubt das Kopieren von Musik, Videos und Bilder unterwegs. Sogar das Kopieren vollständiger Wiedergabelisten ist möglich.



Für rund $ 100,- wechselt das Gerät seinen Besitzer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/technik/songs-von-ipod-zu-ipod-tauschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral von BMW: Rampenfest</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/multimedia/viral-von-bmw-rampenfest</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/multimedia/viral-von-bmw-rampenfest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[BMW hat einen neuen Film als virales Marketing-Instrument herausgebracht: "The Ramp". Der Film ist hoch professionell gemacht, mit einer eigenen Website ausgestattet und ist fast 35 Minuten lang. Dem einen oder anderen mag dies zu lange sein, zumal der Film an der ein oder anderen Stelle etwas langatmig erscheint. Aber dies gehört zur Erzählweise des Films und macht den Charakter des Spots aus. Wer über tiefbayrische Dialekte und Mentalitäten schmunzelt, dem wird dieser Film definitiv gefallen. Herausragend ist an der Umsetzung die Liebe zum Detail.



BMW hatte in den letzten Jahren bereits Erfahrung mit viralem Marketing gesammelt, als die Filmreihe "BMW Films" erschien, die Kurzgeschichten mit hochgradiger Besetzung erzählte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/multimedia/viral-von-bmw-rampenfest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/stop-motion</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/stop-motion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Stop-Motion ist eine Filmtechnik, mit der unbeweglichen Dingen Leben eingehaucht werden kann (Animation). Sie kommt bei Trickfilmen, aber auch als Spezialeffekt bei Realfilmen zum Einsatz. Ausgangspunkt ist dabei der Stoptrick.
Quelle: wikipedia.de
Stop-Motion ist eine kreative, aber zeitaufwändige Filmtechnik. Aus unzähligen Einzel-Fotografien per Stativ werden Filme animiert. Bekannt wurde die Technik unter anderem durch die Animation von Knetfiguren, wie z.B. Wallace &#38; Gromit. Ein nett umgesetzter Film findet sich auf Vimeo:



Aber auch YouTube bietet einige Stop-Motion-Klassiker:







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/stop-motion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
