<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scrollleiste.de &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.scrollleiste.de/kategorie/fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scrollleiste.de</link>
	<description>Die Welt der digitalen Medien für Macher und Nutzer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 18:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freebies: Steintexturen</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/grafik/freebies-steintexturen</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/grafik/freebies-steintexturen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Steintexturen wurden in Goderich, Kanada aufgenommen und dürfen frei verwendet werden. Sie wurden mit einer Spiegelreflex-Kamera mit 10,1 Megapixel erstellt.
Technische Informationen:

	Bilder: JPEG, 95%; 10,1 Megapixel; je ca. 7-10MB
	Kamera: Canon EOS 400D
	Objektiv: Canon EF 70-200mm 1:4L IS USM

Lizenzinformationen:

	Die Bilder dürfen für private sowie kommerzielle Zwecke frei verwendet werden. Veränderung und Weitergabe erlaubt. Keine Namensnennung nötig.
	Free for personal and commercial use. No restrictions.

Vorschau:
        

Download (ZIP, 73.9MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/grafik/freebies-steintexturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der perfekte Geotagging-Workflow</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/der-perfekte-geotagging-workflow</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/der-perfekte-geotagging-workflow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[houdahgeo]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[robogeo]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag zeigt einen geeigneten Workflow zum Import und Geotagging von Bildern mittels der Software HoudahGeo am Mac. Unter Windows kann mit der Software RoboGEO ein ähnliches Vorgehen funktionieren, eben ohne die spezifischen Schritte, welche HoudahGeo oder iPhoto betreffen.
Hardware
Prinzipiell eignet sich natürlich jeglicher Geologger zum Erfassen der Geodaten. Ich benutze das Gerät Sony GPS CS1, welches mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Denn der Nachfolger Sony GPS CS3KA kostet das gleiche und ist mittlerweile mit Display ausgestattet. Auch mit dem iPhone kann man geotaggen, wobei das auf den Akku bezogen wohl bedingt empfehlenswert sein wird.
Der Workflow
Zwei Wege zur Speicherung der Geoinformationen
Prinzipiell können Geoinformationen entweder parallel zur Bilddatei oder in der jeweiligen Bilddatei gespeichert werden. Beim parallelen Speichern wird die Bilddatei nicht verändert und die Geodaten werden in einer eigenen Datei abgelegt. Am meisten verbreitet ist wohl das auf XML bas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/der-perfekte-geotagging-workflow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Geotagging-Software für Mac und PC</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/die-richtige-geotagging-software-fur-mac-und-pc</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/die-richtige-geotagging-software-fur-mac-und-pc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[houdahgeo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Geotagging?
Der Begriff setzt sich aus "geo" für geografische Informationen und "tagging" für Anhängen zusammen. Man versteht darunter zumeist das Ergänzen eines Bildes oder auch Videos mit den geografischen Koordinaten des Entstehungsortes. Dabei werden die GPS-Koordinaten des Ortes parallel zur Bilddatei oder gar in die Bilddatei selbst mitgespeichert.
Welche Vorteile hat Geotagging?
Es sind mehrere Nutzungsszenarien denkbar. Zum einen kann für jedes aufgenommen Foto auch in Jahren noch nachvollzogen werden, wo und vor allem wo genau dieses gemacht wurde. Stellen Sie sich eines Urlaubstrip nach New York vor. Mit der genauen Geoinformationen können Sie sich mit einem Klick feststellen, dass das Gebäude im Hintergrund des fotografierten Hotdog-Verkäufers das Rockefeller Center an der 49. Straße West sein muss.

Zum anderen können Sie mittels den aufgezeichneten Geodaten (die auch die Positionen zwischen Ihren aufgenommen Fotos beinhalten) Ihre Wege (sog. Tracklogs) und dabei aufgenommen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/die-richtige-geotagging-software-fur-mac-und-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links der Woche 41</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/online/links-der-woche-41</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/online/links-der-woche-41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[links der woche]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[ 12 New Rules of Working You Should Embrace Today So arbeitet der emanzipierte Arbeitnehmer oder Freelancer heute. Passt irgendwie zur digitalen Bohème von Sascha Lobo. 50 Stunning Examples of the Droste Effect Der Droste Effekt ist eine spezielle Form des rekursiven Bildes. Also nicht nur das Bild im Bild des Bildes. Sondern dazu noch noch miteinander verdreht und verwoben. Irgendwie. Interessant. 54 Humorvolle Und Ausgefallene Werbideen Perfekt In Szene Gesetzt! Wirklich witzige Werbeideen. Wer davon noch mehr sehen möchte sollte sich unbedingt das Buch Advertising Now! Print kaufen. Inspirativ und immer wieder lustig zu blättern.  CSS Decorative Gallery Bilder und Bildergalerien mit CSS und jQuery optisch aufwerten. Rahmen, Titel, Popups, Klebestreifen, Pins. Alles ist machbar, sieht gut aus und hält das Markup sauber. Warum Webdesign nicht 700€ kostet "Ihre Webseite um 189€!" zum Beispiel. Wieso das unrealistisch ist und qualitativ so nicht funktionieren kann. Gute Bücher für kein Geld: drei auf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/online/links-der-woche-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion in Höchstform</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/online/stop-motion-in-hochstform</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/online/stop-motion-in-hochstform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Drei neue sensationell gute und zugleich aufwändige Stop-Motion-Videos:







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/online/stop-motion-in-hochstform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: Portfolio von Romain Laurent</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/vorgestellt-portfolio-von-romain-laurent</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/vorgestellt-portfolio-von-romain-laurent#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[retouching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[ Der französische Fotograf Romain Laurent hat schräge Ansichten. Zumindest was seine aktuelle Bildreihe "Tilt" betrifft. Der Retouching-Profi zeigt in den Bildern dieser Serie New Yorker Charaktere in schrägen Posen. Beim Anblick fragt man sich, ob die Personen wirklich so fotografiert wurden oder Photoshop dafür verantwortlich war. Bei ersterem muss zumindest eine Haltevorrichtung oder ähnliches im Spiel gewesen sein, das im Nachhinein weg retuschiert wurde. Aber auch seine anderen Bilder, die z.T. für große Werbeagenturen und Kunden entstanden sind, gefallen. Die Bearbeitung ist zu spüren, aber trotzdem authentisch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/vorgestellt-portfolio-von-romain-laurent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 c&#8217;t Sonderhefte für Web und Fotografie</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/online/2-ct-sonderhefte-fur-web-und-fotografie</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/online/2-ct-sonderhefte-fur-web-und-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[c't]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die altbekannten c't-Sonderhefte des heise-Verlages sind für Ihren Preis von in diesem Fall niedrigen € 8,50 brauchbarer als so manches Fachbuch zu einem vielfachen Preis.

Diese und letzte Woche sind zwei dieser Sonderhefte erschienen, die jedem Webdesigner und/oder Fotointeressierten wärmstens zu empfehlen sind: "c't special Digitale Fotografie" und "c't extra Webdesign". Zweiteres erscheint zum ersten mal. Sehr interessant. Beide Hefte können versandkostenfrei online geordert und komfortabel nachhause geliefert werden.


Inhalte des Fotografie-Specials:
Kameras und Zubehör

	Kompakt- und Superzoom-Kameras
	Spiegelreflexkameras
	Trends
	Objektive
	Mobile Fotodrucker

Workshops

	Farbe aufbereiten
	Mit Schärfe gestalten

GIMP

	GIMP versus Photoshop
	Schwarzweiß und Kolorieren
	Raw-Aufnahmen mit UFRaw entwickeln
	Tonwerte und Farben
	Perfekt schärfen im Helligkeitskanal
	Farbstich korrigieren
	Farben verändern
	Farbe managen
	Pseudo-HDR – DRI

Praxis

	Handy-Fotos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/online/2-ct-sonderhefte-fur-web-und-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Paolo Boccardi</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/portfolio-paolo-boccardi</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/portfolio-paolo-boccardi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Portfolio hat der italienische Fashion- und Modefotograf Paolo Boccardi. Schöne Models, schöne Posen und Photoshop im richtigen Maße eingesetzt. Paolo beschönigt digital aber überzeichnet nicht.

Zudem ist auch die Umsetzung seines Bilder-Portfolios in seiner Website interessant. Die Rahmen und die Info-Overlays der Bilder sind ein Bookmark im Order "Inspiration" wert.

In seinem Weblog finden sich zahlreiche fotografischen Themen und Fotos aus seinem Alltag als kommerzieller Fotograf und Art Director.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/portfolio-paolo-boccardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t Sonderheft &#8220;Digitale Fotografie&#8221;</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/ct-sonderheft-digitale-fotografie</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/ct-sonderheft-digitale-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wer die gewohnt guten c’t-Sonderhefte vom heise-Verlag kennt, weiß um die hohe Qualität bei trotzdem niedrigem Preis. Vor allem die Fotografie-Sonderhefte, bieten oft quantitativ aber vor allem qualitativ mehr als so manches Fotografie-Buch.

Heute ist das neue "c't special Digitale Fotografie" Ausgabe 02/2008 erschienen und kann online bequem und versandkostenfrei für € 8,50 nach Hause bestellt werden. Die enthaltene Heft-DVD enthält sechs Stunden Video-Tutorials. Zudem werden folgende Themen behandelt:

	Aktuelle Kameratests
	Das Potenzial von Photoshop Pinselspitzen
	Dias und Negative scannen
	Fine Art Printing
	Kalibrierung und Profilierung von Kamera, Scanner, Monitor und Drucker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/ct-sonderheft-digitale-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie-Portfolio: Aneta Kowalczyk</title>
		<link>http://www.scrollleiste.de/fotografie/fotografie-portfolio-aneta-kowalczyk</link>
		<comments>http://www.scrollleiste.de/fotografie/fotografie-portfolio-aneta-kowalczyk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ausleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrollleiste.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Aneta Kowalczyk ist eine junge polnische Fotografin, die früher selbst gemodelt hat und über die Fashion-Fotografie zum Wechsel auf die andere Seite der Kamera bewegt wurde. Jetzt fotografiert sie Portrait und Fashion und liefert ausgesprochen klare, sprechende Bilder. Dezente, authentische Farben, selektive Schärfe und kräftige, tiefe Schwarzwerte in der Umsetzung, sowie Persönlichkeit und eindringliche Blicke in der Bildsprache zeichnen ihre Bilder aus. Um dies zu erreichen bleibt eine aufwendige, perfekte Ausleuchtung und eine definierter Bearbeitungsworkflow in Photoshop nicht aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scrollleiste.de/fotografie/fotografie-portfolio-aneta-kowalczyk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
